Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 2,13% | 13 | 0,89% | 18 | 1,24% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 4,96% | 39 | 2,68% | 33 | 2,27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 10,32% | 84 | 5,78% | 66 | 4,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 9,70% | 69 | 4,75% | 72 | 4,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 129 | 8,88% | 68 | 4,68% | 61 | 4,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 99 | 6,81% | 50 | 3,44% | 49 | 3,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 95 | 6,54% | 44 | 3,03% | 51 | 3,51% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 113 | 7,78% | 50 | 3,44% | 63 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 8,67% | 63 | 4,34% | 63 | 4,34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 113 | 7,78% | 58 | 3,99% | 55 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 104 | 7,16% | 55 | 3,79% | 49 | 3,37% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 76 | 5,23% | 34 | 2,34% | 42 | 2,89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 68 | 4,68% | 31 | 2,13% | 37 | 2,55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 53 | 3,65% | 31 | 2,13% | 22 | 1,51% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 36 | 2,48% | 22 | 1,51% | 14 | 0,96% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 23 | 1,58% | 15 | 1,03% | 8 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,65% | 12 | 0,83% | 12 | 0,83% |
JUMLAH | 1453 | 100,00% | 738 | 50,79% | 715 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1453 | 100,00% | 738 | 50,79% | 715 | 49,21% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025