Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 435 | 100,00% | 381 | 87,59% | 54 | 12,41% | |
TOTAL | 435 | 100,00% | 381 | 87,59% | 54 | 12,41% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|